主菜单 | 分菜单 | 处罚方式 |
错漏(漏洞) | 1定额;2成本数据;3盘底数据;4、ERP数据;5报表(产值、工资)数据;6(对各部门)考核(分析)数据;7收付失误; | 督查条例 |
赎职,不作为 | 1材料浪费严重;(存在浪费事实);2材料领用失控(车间可映证);3工资定额不合理;4账实不符、计量未验收、存货流转问题未核查;5被投诉或举报(工作失当);6工作泄密;7、未及时督促回款;未合理安排付款,未严格执行财务稽查,发现问题未及时制止;8领导失察 | 同上 |
执行力 | 1投保理赔;2浪费控制(无措施,无规划)未严格执行成本费用开支范围和标准。3、外部关系处理(银行、税务和客户) | 同上 |
主菜单 | 分菜单 | 处罚方式 |
错漏(漏洞) | 1业务水单大(超20%);2合同不规范;3防伪管理混乱;4发错货;5客户建议未反馈;6客户资料不完善;7样品下单笼统(如业务员与技术中心交底不准确;手续不完备;导致产品设计出错;或形成退货、返修等) | 督查条例 |
赎职,不作为 | 1接私活;2客户资料泄密;3给付违规;4费用(差旅、客服)超标;5被投诉或举报(工作失当);6仓库管理混乱;(如现场管理(标识堆码三防);装货规范;接车发车管理等)7、领导失察 | 同上 |
执行力 | 1运输证未到位,未主动咨询;2月计划和月总结未及时;3问题产品未及时与计划、技术、生产衔接; | 同上 |
主菜单 | 分菜单 | 处罚方式 |
工作失职(结合案例和《日常扣分项》 | 1、未经批准擅改工艺;2、未经批准擅改效果(或造成积压); 3、产品批次管理混乱;4、防伪管理混乱; 5现场管理混乱(违章、隐患、卫生、防潮、堵塞、积压、纪律、浪费);(按《现场检查计分细则》) 6、生产计划混乱(工序衔接、停工待料、积压堵塞)包括:产成品报表不及时不准确;对计划执行中出现问题不及时反馈而导致计划完成延误;生产计划编制不规范等 7、生产无记录或造假;8、车间主任《日常扣分项》(附表1)9、保管《日常扣分项》(附表2);10生产文员《日常扣分项》(附表3);11、厂长《日常扣分项》(附表4)! | 督查条例 |
赎职,不作为 | 1不跟班;2不培训;3、违章不纠;4、隐患不处理不报告;5领导失察 | 同上 |
执行力 | 1不服从公司会议或上级安排;2与其他部门协作不主动 | 同上 |
检查内容(车间主任) | 扣分标准 |
对员工投诉不闻不问;对合理投诉无回复; | 2分/次 |
员工针对车间主任的投诉,经查属实 | 2-10分/次 |
对员工动态漠不关心 | 2-10分/次 |
车间日志缺一次 | 1分 |
卫生责任区每天打扫 | 2分/次 |
超单生产 | 5-10分 |
停工待料 | 5-10分 |
所提供定额数据误差超过标准20% | 2-10分 |
未按生产计划领料(通用材料按相关规定) | 2分/次 |
生产浪费(工时浪费;材料浪费) | 2-10分/次 |
车辆机械保养 | 5分/次 |
生产数据不准确不及时 | 2分/次 |
不按计划生产 | 2分/次 |
超标使用材料 | 2分/次 |
工作不配合,投诉一次 | 2分/次 |
检查内容(保管) | |
车间对保管合理投诉,不闻不问,经查属实 | 2分/次 |
材料入库不凭验收单 | 2分/次 |
材料有短斤少两的情况 | 2分/次 |
不按计划收货 | 2分/次 |
材料入库不及时开具入库手续 | 2分/次 |
材料存放不符合现场管理标准 | 2分/次 |
不按计划、品种和指数控制发料 | 2分/次 |
不合格材料不退货不报告,造成积压 | 5-10分 |
卫生责任区每天不打扫 | 2分/次 |
工作不配合,投诉一次 | 2分/次 |
检查内容(生产文员) | |
卫生责任区每天不打扫 | 2分 |
对文员的合理投诉,经查属实 | 2分 |
防伪标签管理出错 | 2分 |
包装下单管理 | 2分 |
包装下单出错 | 5-20分 |
包装未按规定跟单催货 | 2分 |
未掌握生产异常并及时报告 | 2分 |
来客接待不周 | 2分 |
检查内容(生产厂长) | |
产品出现批量质量问题(以质检员报表为参照) | |
质量异常不及时处理 | 2-5分/次 |
客户质量投诉 | 5-20分/次 |
瞒报质量问题 | 20-50分/次 |
因生产内部原因延误发货 | 5-10分/次 |
出现工伤、事故(微伤、轻伤) | |
1意外伤害 | 5-20分 |
2违章事故 | 10-40分 |
上级安排工作任务不配合或不及时处理 | 3分/次 |
对下属考核走过场,打人情分 | 3分/次 |
管辖范围内,安全重大隐患未发现,或发现未及时报告 | 10-40分 |
团队涣散(下属离职率、投诉率高) | 5-20分 |
团队内部负面情绪未适时有效引导,任其泛滥,听之任之 | 5-20分 |
主菜单 | 分菜单 | 处罚方式 |
工作失职(结合案例和《日常扣分项》 | 1、17个必查违章项。(着装、湿地、容器、设施、保护、隔离带、裸露、橡胶垫、超高、通道滞留、合金、断电、药物滞留、超量、关门、过夜、余废药)2、安全记录不完善;3随身携带打火机;4安全员《日常扣分项》(附表5);5安全部长《日常扣分项》(附表6);6职工《安全减分项》(表7);7管理人员《安全减分项》(表8) | 督查条例 |
赎职,不作为 | 1不跟班;2不培训;3、违章不纠;4、隐患不处理不报告;5领导失察 | 同上 |
执行力 | 1不服从公司会议或上级安排;2与其他部门协作不主动 | 同上 |
检查内容(安全员) | |
不按要求召开安全例会,每少一次 | 5分 |
新员工未经培训上岗 | 3分 |
出现工伤事故(微伤、轻伤) | |
1意外伤害 | 5-20分 |
2违章事故 | 10-40分 |
现场违章指挥 | 10分 |
现场跟班作业 | 2-5分 |
安全日志未按规定填写 | 2分 |
平桥工区安全检查(在重点部位设《安全检查签到表》)少于规定次数 | 附扣分细则 |
无药车间(工序)\药物库房每天少于一次(以签到表为准) | 2分/次 |
1.3级车间(工序)每天少于二次(以签到表为准) | 2分/次 |
1.1级车间(工序)每天少于三次(以签到表为准) | 2分/次 |
上黄工区安全检查(在重点部位设记录本)不少于规定次数 | 附扣分细则 |
无药车间(工序)\药物库房每天少于一次(以签到表为准) | 2分/次 |
1.3级车间(工序)每天少于二次(以签到表为准) | 2分/次 |
1.1级车间(工序)每天少于三次(以签到表为准) | 2分/次 |
飞鹰工区安全检查(在重点部位设记录本)不少于规定次数 | 附扣分细则 |
无药车间(工序)\药物库房每天少于一次(以签到表为准) | 2分/次 |
1.3级车间(工序)每天少于二次(以签到表为准) | 2分/次 |
1.1级车间(工序)每天少于三次(以签到表为准) | 2分/次 |
忆江南工区安全检查(在重点部位设记录本)不少于规定次数 | 附扣分细则 |
无药车间(工序)\药物库房每天少于一次(以签到表为准) | 2分/次 |
1.3级车间(工序)每天少于二次(以签到表为准) | 2分/次 |
1.1级车间(工序)每天少于三次(以签到表为准) | 2分/次 |
制药线(上黄+五工区)\石庄工区安全检查(在重点部位设记录本)不少于规定次数 | 附扣分细则 |
石庄工区\药物库房每周少于二次(以签到表为准) | 2分/次 |
五工区每天少于1次(以签到表为准) | 2分/次 |
上黄制药线每天少于三次(以签到表为准) | 2分/次 |
管辖范围内,安全重大隐患未发现,或发现未及时报告 | 10-40分 |
上级检查、公司督查所发现违章和隐患: | |
相应安全员 | 对应扣分项2倍 |
相关车间主任(按管理人员《安全减分项》对应项扣分) | —— |
工作不配合,投诉一次 | 2分/次 |
余废药处理不及时 | 3分 |
检查内容(安全部长) | |
出现工伤事故(微伤、轻伤) | |
1意外伤害 | 5-20分 |
2违章事故 | 10-40分 |
上级检查、公司督查所发现违章和隐患:在相应“安全减分项”对安全员累计扣分的50% | |
上级安排工作任务不配合或不及时处理 | 3分/次 |
对下属考核走过场,打人情分 | 3分/次 |
管辖范围内,安全重大隐患未发现,或发现未及时报告 | 10-40分 |
团队涣散(下属离职率、投诉率高) | 5-20分 |
团队内部负面情绪未适时有效引导,任其泛滥,听之任之 | 5-20分 |
安全重大隐患未发现,或虽发现但未及时提出纠正措施 | 10-40分 |
安全检查少于规定次数(每周检查金刚地区不少于2次;忆江南不少于1次) | 3分/次 |
每月召开一次本部门会议 | 5分 |
每月组织本部门开展一次各工区安全交叉检查 | 5分 |
对上级主管部门检查不重视,不配合,给公司造成不良影响或处罚 | 10-40分 |
检查内容(职工) | |
涉药员工未规定穿棉质工作服、防护用品 | 2分 |
穿高跟鞋、拖鞋、硬底鞋、短裙、短裤、背心 | 2分 |
安全水未配备 | 2分 |
堵塞安全通道,闩门作业 | 2分 |
卫生区域未及时清扫干净 | 2分 |
下班后门窗水电未关闭 | 3分 |
摩托车、自行车未按规定区域停放 | 2分 |
药物、药并、引线领用超量: | |
1内筒领用违反规定(内控标准)超过1并(按单色计算) | 1分 |
2药物领用违反规定(内控标准)超过1份 | 5分 |
3引线领用违反规定(内控标准)超过( )估 | 2分 |
4亮珠领用违反规定(内控标准)超过10公斤 | 2分 |
私藏药物(亮珠、内筒、叫筒、军工硝、炸药) | 10分 |
涉药操作间未及时冲洗地面,保持湿地作业 | 3分 |
中转间未及时关门 | 4分 |
药物在风雨走廊、库室门前停滞 | 10分 |
进内件时坐姿作业(有案例)+ | 2分 |
操作中存在拖拉撞击等摩擦行为 | 4分 |
垃圾、余废药未分类存放 | 2分 |
酒后操作、串岗闲聊、会客、带小孩上班 | 6分 |
现场违章指挥(针对管理者) | 4分 |
涉药机械操作时未按规定(带药启动电源) | 4分 |
涉药操作间、中转间超员 | 4分 |
车辆转运药物、成品未按内控标准 | 6分 |
中转库药物、药并未按规定分类存放(划线) | 5分 |
中转库存放药物、药并,超量、超高(未按内控标准) | 5分 |
机械、车辆、锅炉未按规定定期检修、保养,带病工作 | 4分 |
如遇雷雨天气,未及时撤离生产区域 | 4分 |
在生产区域、库区内吸烟 | 10分 |
电器线路私搭乱接 | 5分 |
氧化剂和还原剂未分开存放 | 3分 |
摩托车运输药物 | 6分 |
检测药物、试放产品耒在规定区域 | 10分 |
涉药半成品、成品未及时入库 | 4分 |
驾驶车辆损坏风雨走廊、门件 | 按损失40% |
下班后,操作间、存药洞不允许任何药物停滞 | 10分 |
连带责任:职工违章,车间主任(无药和1.3级车间)负连带责任 | 50% |
连带责任:职工违章,车间主任(1.1级车间)负连带责任 | 30% |
检查内容(管理人员) | 扣分标准 |
出现工伤事故(微伤、轻伤) | |
1意外伤害 | 2-10分 |
2违章事故 | 10-35分 |
现场违章指挥 | |
1擅自改变工房用途 | 10分 |
2擅自安排超员作业 | 10分 |
3擅自改变生产工艺和流程 | 10分 |
4生产计划失当引起超量; | 5分 |
5因不清晰安全制度引起违章指挥 | 5分 |
6未经批准擅自调整职工岗位 | 5分 |
7安排未经培训人员开机动车(电瓶车)或操作机械 | 5分 |
上下工序之间协调不到位造成过量积压和超量(责任均摊) | 各5分 |
新职工未经培训安排上岗 | 5分 |
不按要求召开安全例会 | 10分 |
机械设备带病工作 | 5分 |
现场跟班作业 | 2-5分 |
主菜单 | 分菜单 | 处罚方式 |
工作失职 | 1让步接收;2、采购不合理;3、下错单;4、采购不及时不准确;(如未按最新耗料;重复采购;未限量采购;无序采购);5、退货不主动;6、呆滞品处理不及时;7、工区间材料不调配;8、供应商资料不完善;9记录不完善或造假(下厂验货记录) | 督查条例 |
赎职,不作为 | 1吃里扒外(贪污、吃回扣、开假票);2 价高质次;3工作泄密;4领导失察 | 同上 |
执行力 | 1不服从公司会议或上级安排;2与其他部门协作不主动 | 同上 |
主菜单 | 分菜单 | 处罚方式 |
工作失误 | 1设计缺陷;2、技术资料(产品资料,产品耗料)关键材料(图纸)错误或欠全;3产前论证失当;4检验方法失当;5记录不完善;6样品缺陷 | 督查条例 |
工作失职(结合案例和《质量减分项》 | 1技术资料未按流程交接或致损;2未进行产前论证或不充分不严谨;3未进行产前试验;4无记录(或记录造假);5工作泄密;6领导失察;7职工《质量减分项》(表9);8管理人员《质量减分项》(表10) | 同上 |
赎职,不作为 | 1吃里扒外; | |
执行力 | 1不服从公司会议或上级安排;2与其他部门协作不主动 | 同上 |
对上级主管部门检查不重视,不配合,给公司造成不良影响或处罚 | 10-40分 |
检查内容(员工)分线;分车间;责任连带。内容待定! | 扣分标准 |
扯筒(9基本内容) | 附扣分细则 |
1筒子不紧;分层;开胶不到位 | 5分/次 |
2出现喇叭口;刮纸 | 1分/次 |
3弯曲变形; | 5分/次 |
4筒体长度、外径相差超过标准 | 1-10分/次 |
泥筒(5基本内容) | 附扣分细则 |
1泥头未压紧压实 | 1-10分/次 |
2筒体破损有裂纹 | 1-10分/次 |
3泥底厚度不均匀 | 1-10分/次 |
4过火引有折叠 | 1-10分/次 |
组盆(11基本内容) | |
1组砣不方正(目测) | 5-10分/次 |
2引线错误 | 5-10分/次 |
3边连引未粘清漆 | 5-10分/次 |
4未带流程卡 | 5-10分/次 |
5钻引连引错误 | 5-10分/次 |
6泥筒破裂 | 5-10分/次 |
7外筒变形 | 5-10分/次 |
8筒子卡纸 | 5-10分/次 |
9引线藕节 | 5-10分/次 |
装药(6基本内容) | |
1无效果标识 | 5-10分/次 |
2不符合技术要求 | 5-10分/次 |
3筒内药量与标准不符 | 5-10分/次 |
4点尾不均匀 | 5-10分/次 |
5用错效果 | 5-10分/次 |
6掉黑弹或冲射 | 5-10分/次 |
组装(7基本内容) | |
1未上硝 | 5-10分 |
2上硝不均匀 | 5-10分 |
3内筒倒放 | 5-10分 |
4纸巴盖侧 | 5-10分 |
连带责任:职工违章,车间主任(无药和1.3级车间)负连带责任 | 50% |
连带责任:职工违章,车间主任(1.1级车间)负连带责任 | 30% |
检查内容(车间主任) | |
过程检验标识无或作假 | 10-50分 |
缺产前试验 | 10-50分 |
缺防潮措施或未提供防潮工具 | 5-50分 |
未提供符合标准的工具 | 10-50分 |
产品出现批量问题 | 10-50分 |
对判定有问题的产品,超过三天未处理? | 10-50分 |
对有问题产品(让步接收)产值折扣 | 10-50分 |
问题产品流入本工序 | 10-50分 |
问题产品流入下工序 | 10-50分 |
产品批次管理混乱 | 10-50分 |
防伪出错 | 1-5分 |
主菜单 | 分菜单 | 处罚方式 |
工作失职、赎职 | 1督查违反公司制度;2、重大问题未予跟进;3、督查问题有始无终;4、督查案件调查不清;5工作失误失当;6交办案件未在规定时间内完成;7、未在规定时间内办发各种证照及年检年审;8、未妥善保管好证照印章(伪造、变造或盗用印章证照);9、项目未及时申报;10、车辆管理混乱;11、接待管理水平低;12内部人事管理混乱(入、离职;调动、合同、薪酬、工伤保险)13信息平台建设不力;14领导失察 | 督查条例 |
执行力 | 1不服从公司会议或上级安排;2与其他部门协作不主动 | 同上 |
欢迎光临 老秘网_材夜思范文 (http://caiyes.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |