数据显示,依据国内生产总值(GDP)核算制度和第二次全国经济普查结果,按照国际惯例对2008年全国GDP初步核算数进行了修订,修订后的2008年全国GDP总量为314045亿元。
其中,第一产业增加值为33702亿元,占GDP的比重为10.7%;第二产业增加值为149003亿元,占GDP的比重为47.5%;第三产业增加值为131340亿元,占GDP的比重为41.8%。
中华人民共和国国家统计局
2009年12月25日
根据第二次全国经济普查结果,现将我国第二产业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业单位数和从业人员。
2008年末,全国共有工业企业法人单位 190.3万个,从业人员11738.3万人,分别比2004年末增长31.2%和 21.7%。工业有证照的个体经营户227.4万户,从业人员1402.7万人,分别比2004年末增长4.6%和3.8%。
在工业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司2.8万个,占1.5%;集体企业6.6万个,占3.4%;私营企业145.7万个,占76.6%;港、澳、台商投资企业5.7万个,占3.0%;外商投资企业6.5万个,占3.4%;其余类型企业23.1万个,占12.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,国有企业及国有独资公司占9.2%,集体企业占2.9%,私营企业占44.4%,港、澳、台商投资企业占10.7%,外商投资企业占11.7%,其余类型企业占21.1%(详见表1)。
表1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人(万个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 190.3 | 11738.3 |
内资企业 | 178.1 | 9107.9 |
国有企业 | 2.6 | 761.8 |
集体企业 | 6.6 | 345.2 |
股份合作企业 | 2.6 | 111.7 |
联营企业 | 0.3 | 26.5 |
国有联营企业 | 0.04 | 7.5 |
集体联营企业 | 0.2 | 9.4 |
国有与集体联营企业 | 0.05 | 4.9 |
其他联营企业 | 0.1 | 4.7 |
有限责任公司 | 14.5 | 1967.0 |
国有独资公司 | 0.2 | 314.4 |
其他有限责任公司 | 14.3 | 1652.6 |
股份有限公司 | 2.5 | 593.3 |
私营企业 | 145.7 | 5205.8 |
其他企业 | 3.4 | 96.6 |
港、澳、台商投资企业 | 5.7 | 1251.5 |
外商投资企业 | 6.5 | 1379.0 |
在工业企业法人单位中,采矿业9.4万个,制造业175.3万个,电力、燃气及水的生产和供应业5.6万个,分别占5.0%、92.1%和2.9 %。
在工业企业法人单位的从业人员中,采矿业占8.3%,制造业占88.3%,电力、燃气及水的生产和供应业占3.4%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、纺织业、通用设备制造业从业人员数位居前三位,分别占7.9%、6.9%和6.1%(详见表2)。
表2 工业企业法人单位和从业人员的行业分布
企业法人
(万个) |
从业人员
(万人) |
企业法人
(万个) |
从业人员
(万人) | ||
合 计 | 190.3 | 11738.3 | 化学原料及化学制品制造业 | 9.3 | 557.0 |
采矿业 | 9.4 | 978.5 | 医药制造业 | 1.5 | 167.4 |
煤炭开采和洗选业 | 2.1 | 570.7 | 化学纤维制造业 | 0.4 | 48.5 |
石油和天然气开采业 | 0.1 | 110.8 | 橡胶制品业 | 2.0 | 127.7 |
黑色金属矿采选业 | 1.7 | 92.3 | 塑料制品业 | 9.5 | 387.4 |
有色金属矿采选业 | 1.0 | 73.7 | 非金属矿物制品业 | 20.6 | 932.9 |
非金属矿采选业 | 4.4 | 129.4 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1.8 | 329.7 |
其他采矿业 | 0.1 | 1.5 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 2.1 | 202.5 |
制造业 | 175.3 | 10359.3 | 金属制品业 | 12.7 | 499.2 |
农副食品加工业 | 10.0 | 452.4 | 通用设备制造业 | 17.6 | 717.2 |
食品制造业 | 4.0 | 217.2 | 专用设备制造业 | 8.9 | 431.1 |
饮料制造业 | 3.4 | 164.3 | 交通运输设备制造业 | 7.6 | 577.3 |
烟草制品业 | 0.0 | 20.5 | 电气机械及器材制造业 | 8.9 | 624.8 |
纺织业 | 10.4 | 804.6 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 4.3 | 698.8 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 7.6 | 640.9 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2.3 | 149.0 |
皮革毛皮羽毛(绒)及其制品业 | 2.9 | 336.7 | 工艺品及其他制造业 | 4.6 | 223.7 |
木材加工及木竹藤棕草制品业 | 6.1 | 237.3 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0.8 | 23.4 |
家具制造业 | 3.5 | 157.5 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 5.6 | 400.5 |
造纸及纸制品业 | 4.7 | 218.3 | 电力、热力的生产和供应业 | 3.7 | 311.2 |
印刷业和记录媒介的复制 | 5.2 | 153.4 | 燃气生产和供应业 | 0.3 | 22.4 |
文教体育用品制造业 | 1.9 | 167.5 | 水的生产和供应业 | 1.6 | 67.0 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0.6 | 91.4 |
(二)主要工业产品产量。
2008年主要工业产品产量见表3。
表3 主要工业产品产量
产品名称 | 计量单位 | 产 量 | |
原煤 | 亿吨 | 28.0 | |
天然原油 | 万吨 | 19505.0 | |
天然气 | 亿立方米 | 803.0 | |
汽油 | 万吨 | 6434.8 | |
柴油 | 万吨 | 13458.3 | |
硫酸(折100%) | 万吨 | 5097.9 | |
乙烯 | 万吨 | 987.6 | |
合成氨(无水氨) | 万吨 | 4887.2 | |
水泥 | 万吨 | 142355.7 | |
焦炭 | 万吨 | 32031.5 | |
生铁 | 万吨 | 47824.4 | |
粗钢 | 万吨 | 50305.8 | |
钢材 | 万吨 | 60460.6 | |
原铝(电解铝) | 万吨 | 1316.5 | |
氧化铝 | 万吨 | 2302.9 | |
金属切削机床 | 万台 | 71.7 | |
大中型拖拉机 | 台 | 284387.0 | |
汽车 | 万辆 | 930.6 | |
其中:轿车 | 万辆 | 503.8 | |
发电量 | 亿千瓦小时 | 34957.6 | |
其中:火电 | 亿千瓦小时 | 27072.3 |
(三)资产负债和所有者权益。
2008年末,工业企业法人单位资产合计473048.3亿元,比2004年末增长96.5%;负债合计268919.2亿元,比2004年末增长96.6%;所有者权益合计[1]204076.3亿元,比2004年末增长96.4%(详见表4)。
工业企业法人单位资产负债率,采矿业为50.0%;制造业为56.6%;电力、燃气及水的生产和供应业为62.2%。
欢迎光临 老秘网_材夜思范文 (http://caiyes.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |